Colégio Anísio Teixeira
Olimpíada de Matemática - 2012
GABARITOS
5ª Série
6ª Série 7ª Série 8ª Série
1 B 1 B 1 C 1 E
2 D 2 C 2 C 2 A
3 C 3 C 3 A 3 A
4 C 4 D 4 E 4 B
5 E 5 D 5 C 5 A
6 A 6 A 6 A 6 D
7 C 7 B 7 E 7 E
8 B 8 A 8 C 8 A
9 B 9 D 9 D 9 C
10 D 10 A 10 C 10 C
11 D 11 D 11 A 11 B
12 A 12 A 12 C 12 E
13 D 13 C 13 A 13 A
14 D 14 E 14 C 14 B
15 C 15 C 15 C 15 C
16 C 16 B 16 B 16 B e C
17 A 17 A 17 C 17 4
18 B 18 D 18 Reais
150 18 3,5 e 6 ou 3 e 7
19 A 19 E 19 64
Anos 19 2 cm
20 C 20 E 20 36
Alunos 20 220 velas
21 C 21 D 21 D 21 C
22 C 22 B 22 D 22 NULA
23 D 23 D 23 C 23 E
24 B 24 A 24 B 24 D
25 C 25 B 25 E 25 A
26 D 26 C 26 A 26 C
27 C 27 C 27 E 27 C
28 E 28 D 28 A 28 B
29 C 29 A 29 E 29 A
30 E 30 B 30 B 30 E
Nenhum comentário:
Postar um comentário